水務(wù)集團每周水質(zhì)公告:2025.1.3
責(zé)任編輯: 文章來源: 發(fā)布時間:2025-01-03 10:58:54
威海市水務(wù)集團有限公司每周水質(zhì)公告 | ||||||||
監(jiān)測點 | 項目 | 渾濁度 | 色度 | 臭和味 | 高錳酸鹽指數(shù) (以O(shè)2計) | 菌落總數(shù) | 總大腸菌群 | 游離氯 |
標準 | ≤1NTU | ≤15度 | 無異臭、異味 | ≤3mg/L | ≤100CFU/mL | 不得檢出 | ≥0.05mg/L | |
環(huán)翠樓街道辦事處 | 0.37 | <5 | 無任何臭和味 | 2.16 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
環(huán)翠區(qū)和平路96號 | 0.29 | <5 | 無任何臭和味 | 2.18 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
環(huán)翠區(qū)奈古山路1號附近 | 0.30 | <5 | 無任何臭和味 | 2.13 | 未檢出 | 未檢出 | 0.40 | |
環(huán)翠區(qū)新威路128號 | 0.42 | <5 | 無任何臭和味 | 2.05 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
環(huán)翠區(qū)世昌大道45號 | 0.37 | <5 | 無任何臭和味 | 2.00 | 未檢出 | 未檢出 | 0.05 | |
環(huán)翠區(qū)青島南路與仙姑頂路交匯處西南附近 | 0.40 | <5 | 無任何臭和味 | 1.90 | 未檢出 | 未檢出 | 0.40 | |
高技區(qū)順河街與古寨東路交匯處附近南 | 0.27 | <5 | 無任何臭和味 | 1.83 | 未檢出 | 未檢出 | 0.30 | |
環(huán)翠區(qū)順河街89號 | 0.37 | <5 | 無任何臭和味 | 1.79 | 未檢出 | 未檢出 | 0.40 | |
環(huán)翠區(qū)統(tǒng)一路395號 | 0.33 | <5 | 無任何臭和味 | 1.85 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
環(huán)翠區(qū)嶗山路17號 | 0.29 | <5 | 無任何臭和味 | 1.74 | 未檢出 | 未檢出 | 0.30 | |
環(huán)翠區(qū)青島北路與漁港路交匯處西南附近 | 0.31 | <5 | 無任何臭和味 | 1.90 | 未檢出 | 未檢出 | 0.05 | |
備注 | 1、執(zhí)行標準:《生活飲用水衛(wèi)生標準》GB 5749-2022。 | |||||||
2、威海市城區(qū)設(shè)固定自來水水質(zhì)監(jiān)測點,每周進行正常檢測,檢測結(jié)果每周公布。 | ||||||||
3、公告日期:2025年1月3日。 |